Tarieven

Hieronder zie je het bruto uurtarief van de 48-weekse Leerfabriek pakket in schooljaar 2025-2026. Wij bieden dagelijks opvang aan van maandag, dinsdag en donderdag  van 14:00 – 18:30 uur. Wij zijn in de laatste 4 weken van de zomervakantie (regio Zuid) gesloten. Dit i.v.m het organiseren van de Courtjes Summer Games. Uiteraard zijn wij ook tijdens nationale feestdagen gesloten. Wij bieden buiten Terheijden ook een ophaalservice (BSO Bus) bij De Elsenhof in Wagenberg en De Lage Weide in Made.

Buitenschoolse opvang: 7 t/m 13 jaar 48 weken van 14.00/14:15/14:30/14:45*  – 18:30 uur: €9,52 per uur – *afhankelijk van school. 

Daarnaast rekenen we per maand 2 extra uren per dagdeel voor incidentele opvang/studiedagen. Deze uren komen in je urenpotje en kun je flexibel inzetten via de app ‘KOVnet ouderapp’.

Eigen bijdrage per maand BSO (1 keer per week)

Basisschool de Zeggewijzer / de Zonzeel

Basisschool Kindcentum JIJ

Basisschool De Elsenhof

Basisschool De Lage Weide

Basisschool de Zeggewijzer / de Zonzeel

Totaal: €212,61

Aantal kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
(Gezamenlijk bruto jaarinkomen)
€20.000 (of minder) € 8,50 € 17,00 € 25,50
€ 30.000 € 8,50 € 17,00 € 25,50
€ 40.000 € 8,50 € 17,00 € 25,50
€ 50.000 € 13,39 € 24,45 € 35,51
€ 60.000 € 22,96 € 34,65 € 46,34
€ 70.000 € 31,89 € 46,56 € 61,23
€ 80.000 € 41,46 € 58,24 € 75,02
€ 90.000 €56,35 €76,76 € 97,17
€ 100.000 €71,43 €94,61 € 117,79
€ 150.000 €129,08 €166,93 € 204,78
€230.000 (of meer) €141,74 €211,70 € 281,66

Basisschool Kindcentum JIJ

Totaal: €204,68

Aantal kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
(Gezamenlijk bruto jaarinkomen)
€20.000 (of minder) € 8,19 € 16,38 € 24,57
€ 30.000 € 8,19 € 16,38 € 24,57
€ 40.000 € 8,19 € 16,38 € 24,57
€ 50.000 €12,89 €23,53 € 34,17
€ 60.000 €22,11 €33,37 € 44,63
€ 70.000 €30,70 €44,82 € 58,94
€ 80.000 €39,91 €56,08 € 72,25
€ 90.000 €54,24 €73,89 € 93,54
€ 100.000 €68,82 €91,13 € 113,44
€ 150.000 €124,32 €160,77 € 197,22
€230.000 (of meer) €136,52 €203,88 € 271,24

Basisschool De Elsenhof

Totaal: €220,54

Aantal kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
(Gezamenlijk bruto jaarinkomen)
€20.000 (of minder) € 8,82 € 17,64 € 26,46
€ 30.000 € 8,82 € 17,64 € 26,46
€ 40.000 € 8,82 € 17,64 € 26,46
€ 50.000 €13,89 €25,36 € 36,83
€ 60.000 €23,82 €35,95 € 48,08
€ 70.000 €33,08 €48,30 € 63,52
€ 80.000 € 42,00 € 59,42 € 76,84
€ 90.000 €58,44 €79,61 € 100,78
€ 100.000 €74,11 €98,15 € 122,19
€ 150.000 €133,91 €173,17 € 212,43
€230.000 (of meer) €147,12 €219,70 € 292,28

Basisschool De Lage Weide

Totaal: €228,48

Aantal kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
(Gezamenlijk bruto jaarinkomen)
€20.000 (of minder) € 9,14 € 18,28 € 27,42
€ 30.000 € 9,14 € 18,28 € 27,42
€ 40.000 € 9,14 € 18,28 € 27,42
€ 50.000 €14,39 €26,27 € 38,15
€ 60.000 €24,67 €37,24 € 49,81
€ 70.000 €34,27 €50,03 € 65,79
€ 80.000 €44,55 €62,60 € 80,65
€ 90.000 €60,54 €82,48 € 104,42
€ 100.000 €76,75 €101,66 € 126,57
€ 150.000 €138,77 €179,45 € 220,13
€230.000 (of meer) €152,33 €227,50 € 302,67

Rekenhulp

Wil je weten op hoeveel kinderopvangtoeslag je maandelijks recht hebt, klik dan hier voor het rekenmodel kinderopvangtoeslag. Je bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Voor opvang op de BSO kan je een toeslag vanuit de overheid ontvangen: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen en het aantal uren dat je opvang wilt afnemen. In de Wet kinderopvang vind je alle informatie voor ouders en werkgevers. Je kunt hiervoor ook terecht op de website van de Belastingdienst.